تحديث 2025
University of Georgia
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| Bachelor of Business Administration — بكالوريوس إدارة الأعمال | 4 years / 4 سنوات | 4000 | USD |
| Bachelor of Business Administration — بكالوريوس إدارة الأعمال | 3 years / 3 سنوات | 4500 | USD |
| Bachelor of Business Analytics — بكالوريوس تحليلات الأعمال | 4 years / 4 سنوات | 4000 | USD |
| Bachelor of Business Analytics — بكالوريوس تحليلات الأعمال | 3 years / 3 سنوات | 4000 | USD |
| Bachelor of Computer Engineering — بكالوريوس هندسة الحاسوب | 4 years / 4 سنوات | 4500 | USD |
| Bachelor in Information Technology — بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات | 4 years / 4 سنوات | 4500 | USD |
| Bachelor of Nursing — بكالوريوس التمريض | 4 years / 4 سنوات | 4000 | USD |
| Bachelor of Pharmacy — بكالوريوس الصيدلة | 4 years / 4 سنوات | 4500 | USD |
| Bachelor of English Philology — بكالوريوس اللسانيات الإنجليزية | 4 years / 4 سنوات | 4000 | USD |
| Bachelor of Electronic and Communication Engineering — بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات | 4 years / 4 سنوات | 4500 | USD |
| Bachelor of Civil Engineering — بكالوريوس الهندسة المدنية | 4 years / 4 سنوات | 4500 | USD |
| International Business Law (MA) — ماجستير قانون الأعمال الدولية | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| English MBA — ماجستير إدارة الأعمال (MBA) | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| Educational Management (MA) — ماجستير إدارة التعليم | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| Information Technology (MA) — ماجستير تكنولوجيا المعلومات | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| English Philology (MA) — ماجستير اللسانيات الإنجليزية | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| Security Studies (MA) — ماجستير دراسات الأمن | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| Global Governance (MA) — ماجستير الحكم العالمي | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| Dental Program in English — برنامج طب الأسنان (Dentistry) باللغة الإنجليزية | 6 years (360 credits) / 6 سنوات (360 ساعة) | 6000 | USD |
| English Program of Medical Education — برنامج الطب البشري (MD) باللغة الإنجليزية | 6 years (360 credits) / 6 سنوات (360 ساعة) | 6500 | USD |
Ilia State University
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| Bachelor of Business Administration (BBA) — بكالوريوس إدارة الأعمال | 4 years / 4 سنوات | 3500 | USD |
| Bachelor of Computer Engineering — بكالوريوس هندسة الحاسوب | 4 years / 4 سنوات | 5000 | USD |
| Bachelor of Computer Science — بكالوريوس علوم الحاسوب | 4 years / 4 سنوات | 4500 | USD |
| Bachelor of Electrical & Electronic Engineering — بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 years / 4 سنوات | 4000 | USD |
| Bachelor of Civil Engineering — بكالوريوس الهندسة المدنية | 4 years / 4 سنوات | 4000 | USD |
| Master of Business Administration (MBA) — ماجستير إدارة الأعمال | 2 years / سنتان | 4000 | USD |
| Master of Applied Genetics — ماجستير الوراثة التطبيقية | 2 years / سنتان | 3200 | USD |
| Master of Public Health & Health Policy (MPH) — ماجستير الصحة العامة وسياسات الصحة | 2 years / سنتان | 3200 | USD |
| Master of Atmospheric & Near Space Sciences — ماجستير علوم الغلاف الجوي والفضاء القريب | 2 years / سنتان | 3200 | USD |
| Medicine (MD) — برنامج الطب البشري (MD) | 6 years / 6 سنوات | 6200 | USD |
Caucasus International University
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| Medical Educational Program (Medicine) — برنامج الطب البشري (360 ساعة) باللغة الإنجليزية | 6 years (360 credits) / 6 سنوات | 6000 | USD |
| Dental Educational Program — برنامج طب الأسنان (300 ساعة) باللغة الإنجليزية | 5 years (300 credits) / 5 سنوات | 5000 | USD |
| Undergraduate IT Program (Information Technology) — بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات | 4 years / 4 سنوات | 3500 | USD |
| Master’s in Global Policy and Security Studies — ماجستير السياسة العالمية ودراسات الأمن | 2 years / سنتان | 3000 | USD |
Georgian Technical University
All programs below carry an annual tuition fee of 12 500 GEL.
| Faculty (الكلية) | Program (برنامج) | Credits (الساعات) |
| Construction | Civil Engineering — بكالوريوس الهندسة المدنية | 240 |
| Transportation Systems & Mechanical Engineering | Mechanical Engineering — بكالوريوس الهندسة الميكانيكية | 240 |
| Informatics & Control Systems | Biomedical Engineering — بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية | 240 |
| Informatics & Control Systems | Computer Science — بكالوريوس علوم الحاسوب | 240 |
| International Design School | Design — بكالوريوس التصميم | 240 |
| International Design School | Architecture — بكالوريوس العمارة | 240 |
| Construction | Water Engineering (Master) — ماجستير هندسة المياه | 120 |
| Informatics & Control Systems | Biomedical Engineering (Master) — ماجستير الهندسة الطبية الحيوية | 120 |
| Informatics & Control Systems | Information Technology in Nuclear Engineering (Master) — ماجستير تكنولوجيا المعلومات في الهندسة النووية | 120 |
| International Design School | Design (Master of Arts) — ماجستير فنون التصميم | 120 |
| Agricultural Sciences & Biosystem Engineering | Viticulture and Oenology — ماجستير كروم وعلم تصنيع النبيذ | 120 |
| Agricultural Sciences & Biosystem Engineering | Agronomy — ماجستير علم المحاصيل | 120 |
| Business Technologies | Business Administration (MBA) — ماجستير إدارة الأعمال | 120 |
| Informatics & Control Systems | Doctor of Engineering — دكتوراه الهندسة (≥ 50 credits) | ≥ 50 |
Tbilisi State Medical University
| Program (برنامج) | Medium (لغة التدريس) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| Medical Doctor Program — برنامج الطب البشري | English / الإنجليزية | 8000 | USD |
| Medical Doctor Program — برنامج الطب البشري | Russian / الروسية | 4000 | USD |
| Dental Medicine Program — برنامج طب الأسنان | English / الإنجليزية | 7000 | USD |
| Dental Medicine Program — برنامج طب الأسنان | Russian / الروسية | 4000 | USD |
| American MD Program (Intl students) — برنامج الطب الأمريكي للطلاب الدوليين | English / الإنجليزية | 13500 | USD |
| MD Program (Georgian medium) — برنامج الطب البشري (باللغة الجورجية) | Georgian / الجورجية | 4000 | USD |
| Dental Medicine (Georgian medium) — طب الأسنان (باللغة الجورجية) | Georgian / الجورجية | 4000 | USD |
| Pharmacy — برنامج الصيدلة | English / الإنجليزية | 3500 | USD |
| Physical Medicine & Rehabilitation — الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل | English / الإنجليزية | 3000 | USD |
| Public Health & Management (Joint Georgian–French) — الصحة العامة والإدارة (مشترك) | English/Georgian | 4000 | USD |
| Preparatory Course — دورة تمهيدية | – | 2000 | USD |
International Black Sea University
| Program (برنامج) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| All International Programs — جميع البرامج الدولية | 4500 | USD |
| Computer Science (English-taught) — علوم الحاسوب (بالإنجليزية) | 4900 | USD |
| Medical Program (English-taught) — برنامج الطب (بالإنجليزية) | 4900 | USD |
Georgian Aviation University
| School (الكلية) | Program (برنامج) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) | Duration (المدة) |
| Air Transport & Flight Exploitation | Piloting (Aircraft) — تدريب الطيارين (طائرات الركاب) | € 13000 | EUR | 4 years / 4 سنوات |
| Air Transport & Flight Exploitation | Piloting (Helicopter) — تدريب الطيارين (مروحيات) | € 13000 | EUR | 4 years / 4 سنوات |
| Engineering | Aircraft Engineering (B1) — هندسة الطائرات (B1) | € 4000 | EUR | 4 years / 4 سنوات |
| Engineering | Design & Manufacture of Aircraft — تصميم وتصنيع الطائرات | € 4000 | EUR | 4 years / 4 سنوات |
| Engineering | Avionics & Electrical Systems (B2) — أنظمة الطيران الإلكترونية والكهربائية (B2) | € 4000 | EUR | 4 years / 4 سنوات |
| Business, Economics & Management | Air Transport Management — إدارة النقل الجوي | € 4000 | EUR | 4 years / 4 سنوات |
European University Tbilisi
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| Medical Doctor — برنامج الطب البشري | 6 years / 6 سنوات | 6000 | USD |
| Doctor of Dental Medicine — برنامج دكتور في طب الأسنان | 5 years / 5 سنوات | 5000 | USD |
| (Other English-language programs e.g. Graphic Design, etc.) — (غير ذلك من البرامج باللغة الإنجليزية مثل التصميم الجرافيكي، الخ.) | – | – | – |
Caucasus University
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| BBA in Business Administration — بكالوريوس إدارة الأعمال (تخصصات المالية، التسويق، الإدارة والمحاسبة) | 3 years / 3 سنوات | 5500 | USD |
| Bachelor of Computer Science — بكالوريوس علوم الحاسوب | 4 years / 4 سنوات | 5500 | USD |
| Bachelor of International Relations — بكالوريوس العلاقات الدولية | 4 years / 4 سنوات | 5000 | USD |
| Bachelor of Psychology — بكالوريوس علم النفس | 4 years / 4 سنوات | 5000 | USD |
| Bachelor of Architecture — بكالوريوس العمارة | 4 years / 4 سنوات | 5000 | USD |
| Bachelor of Economics — بكالوريوس الاقتصاد | 4 years / 4 سنوات | 5000 | USD |
| Hospitality Management (Joint with Fairleigh Dickinson, USA) — إدارة الضيافة بالتعاون مع Fairleigh Dickinson (USA) | 3 years / 3 سنوات | 7500 | USD |
| BBA (Joint with Rennes School of Business, France) — بكالوريوس إدارة الأعمال بالتعاون مع Rennes School of Business (فرنسا) | 3 years / 3 سنوات | 10000 (EUR) | EUR |
| Cyber Security (Joint with New Jersey City University, USA) — الأمن السيبراني بالتعاون مع New Jersey City University (USA) | 3 years / 3 سنوات | 10000 | USD |
| Computer Science (Joint with Fairleigh Dickinson, USA) — علوم الحاسوب بالتعاون مع Fairleigh Dickinson (USA) | 3 years / 3 سنوات | 10000 | USD |
| MBA in Business Administration (Finance, Management & Marketing) — ماجستير إدارة الأعمال (مالية، إدارة، تسويق) | 2 years / سنتان | 5000 | USD |
| Grenoble MBA — ماجستير غرونوبل | 2.5 years / سنتان ونصف | 18900 (Total) | EUR |
| Information Technology Management — إدارة تكنولوجيا المعلومات | 2 years / سنتان | 5000 | USD |
| Digital Logistics Management (Joint with TH Wildau, Germany) — إدارة اللوجستيات الرقمية بالتعاون مع TH Wildau (ألمانيا) | 2 years / سنتان | 7000 | EUR |
| Hospitality Management (Joint with UCF, USA) — إدارة الضيافة بالتعاون مع University of Central Florida (USA) | 2 years / سنتان | 10000 | USD |
| Medicine MD (English) — الطب البشري (MD) باللغة الإنجليزية | – | 6000 | USD |
| PhD in Management, Marketing, Economics — دكتوراه في الإدارة، التسويق والاقتصاد | 3 years / 3 سنوات | 5000 | USD |
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Last update 2023)
| Program (برنامج) | Level (المستوى) | Tuition Fee (الرسوم) | Currency (العملة) |
| Medicine — الطب البشري | Bachelor / بكالوريوس | 8000 | USD |
| Dentistry — طب الأسنان | Bachelor / بكالوريوس | 8000 | USD |
| Economics (ISET) — الاقتصاد (ISET) | Bachelor / بكالوريوس | 3000 | USD |
| Computer Science — علوم الحاسوب | Bachelor / بكالوريوس | 3500 | USD |
| Chemistry — الكيمياء | Bachelor / بكالوريوس | 3000 | USD |
| Public Health — الصحة العامة | Master / ماجستير | 4500 | USD |
| Economics (ISET) — الاقتصاد (ISET) | Master / ماجستير | 4500 | GEL |
| European Studies — الدراسات الأوروبية (ماجستير بين كليات) | Master / ماجستير | 3000 | GEL |
New Vision University
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| Business Administration — إدارة الأعمال | 4 years (240 ECTS) / 4 سنوات | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
| Business & Information Technologies — الأعمال وتقنيات المعلومات | 4 years (240 ECTS) / 4 سنوات | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
| Politics & International Relations — السياسة والعلاقات الدولية | 4 years (240 ECTS) / 4 سنوات | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
| Medical Doctor Program — برنامج الطب البشري | 6 years (360 ECTS) / 6 سنوات | 7000 (5250 مع منحة) | USD |
| Dentistry Program — برنامج طب الأسنان | 5 years (300 ECTS) / 5 سنوات | 7000 (5250 مع منحة) | USD |
| Medical Rehabilitation & Nursing Care — إعادة التأهيل الطبي ورعاية التمريض | 4 years (240 ECTS) / 4 سنوات | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
| Business Administration (PG) — إدارة الأعمال (دراسات عليا) | 2 years (120 ECTS) / سنتان | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
| Comparative Private & International Law — القانون الخاص والمقارن الدولي (دراسات عليا) | 2 years (120 ECTS) / سنتان | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
| Healthcare Management — إدارة الرعاية الصحية (دراسات عليا) | 2 years (120 ECTS) / سنتان | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
| Doctorate in Law — دكتوراه في القانون | 3 years (180 ECTS) / 3 سنوات | 5000 (3750 مع منحة) | USD |
| PhD in Medicine — دكتوراه في الطب | 3 years (180 ECTS) / 3 سنوات | 5000 (3750 مع منحة) | USD |
| Pharmacy — برنامج الصيدلة (بكالوريوس) | 4 years (240 ECTS) / 4 سنوات | 4500 (3375 مع منحة) | USD |
Georgian American University
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| BBA — Business Administration — بكالوريوس إدارة الأعمال | 4 years (240 ECTS) / 4 سنوات | 4000 | USD |
| BBA — Business Administration — بكالوريوس إدارة الأعمال | 3 years (180 ECTS) / 3 سنوات | 4500 | USD |
| MD — Medical Doctor Program — برنامج الطب البشري | 6 years (360 ECTS) / 6 سنوات | 6000 | USD |
Georgian National University (SEU)
| Program (برنامج) | Duration (المدة) | Tuition Fee (الرسوم السنوية) | Currency (العملة) |
| Doctor of Dental Medicine (DMD) — دكتور في طب الأسنان | 5 years (10 semesters) / 5 سنوات | 4900 | USD |
| Medical Doctor (MD) — برنامج الطب البشري | 6 years (12 semesters) / 6 سنوات | 5900 | USD |
| Nursing — برنامج التمريض | 4 years (8 semesters) / 4 سنوات | 3500 | USD |
| Business Administration — إدارة الأعمال | 3 years (6 semesters) / 3 سنوات | 3500 | USD |
| Global Business Management — إدارة الأعمال العالمية | 3 years (6 semesters) / 3 سنوات | 3500 | USD |
| Business Management & Digital Technology — إدارة الأعمال والتكنولوجيا الرقمية | 3 years (6 semesters) / 3 سنوات | 3500 | USD |
| Information Technologies — تكنولوجيا المعلومات | 4 years (8 semesters) / 4 سنوات | 3900 | USD |
| Data Science & Artificial Intelligence — علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 4 years (8 semesters) / 4 سنوات | 3900 | USD |
| MBA — Master of Business Administration — ماجستير إدارة الأعمال | 2 years / سنتان | 3850 | USD |
| Financial Technology — التكنولوجيا المالية | 2 years / سنتان | 3850 | USD |
| Business Analysis — تحليل الأعمال | 2 years / سنتان | 3850 | USD |
| Executive MBA (EMBA) — ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي | 1 year / سنة | 3900 (total) | USD |
| Data Science — علم البيانات | 2 years / سنتان | 3950 | USD |
| Artificial Intelligence — الذكاء الاصطناعي | 2 years / سنتان | 3950 | USD |
رسوم دراسة الطب البشري في جورجيا 2024
| الجامعة | Annual Tuition Fee | MEDICINE (MBBS) (MD) |
| جامعة إيفان | جامعة تبليسي الحكومية | 8000 USD | IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY |
| جامعة إيليا الحكومية | 6200 USD | ILIA STATE UNIVERSITY |
| جامعة أوف جورجيا | 6000 USD | THE UNIVERSITY OF GEORGIA |
| جامعة القوقاز الدولية | 6000 USD | CAUCASUS INTERNATIONAL UNIVERSITY |
| الجامعة الأوروبية | 5500 USD | EUROPEAN UNIVERSITY |
| جامعة جورجيا الوطنية | 5500 USD | GEORGIAN NATIONAL UNIVERSITY |
| جامعة نيو فجن | 7000 USD | NEW VISION UNIVERSITY |
| جامعة تبليسي الطبية | 8000 USD | TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY |
| جامعة تبليسي الطبية (البرنامج الأمريكي) | 13500 USD | TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY USMD |
| الجامعة الجورجية الأمريكية | 5500 USD | GEORGIAN AMERICAN UNIVERSITY |
| جامعة ديفيد تفلدياني | 8000 USD | DAVID TVILDIANI MEDICAL UNIVERSITY |
| جامعة القوقاز | 7000 USD | CAUCASUS UNIVERSITY |
| جامعة تبليسي المفتوحة | 5000 USD | TBILISI OPEN UNIVERSITY |
| | |
رسوم دراسة طب الأسنان في جورجيا 2024
| الجامعة | Annual tuition fee | University |
| جامعة إيفان | جامعة تبليسي الحكومية | 8000 USD | IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY |
| جامعة أوف جورجيا | 5500 USD | UNIVERSITY OF GEORGIA |
| جامعة القوقاز الدولية | 5000 USD | CAUCASUS INTERNATIONAL UNIVERSITY |
| الجامعة الأوروبية | 4500 USD | EUROPEAN UNIVERISY |
| جامعة جورجيا الوطنية | 5000 USD | GEORGIAN NATIONAL UNIVERSITY |
| جامعة تبليسي المفتوحة | 5000 USD | TBILISI OPEN UNIVERSITY |
| جامعة نيو فجن | 5000 USD | NEW VISION UNIVERSITY |
| جامعة تبليسي الطبية | 7000 USD | TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY |
رسوم الدراسة في جامعة ايفان | جامعة تبليسي الحكومية 2024
| IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY | Last update 2023 | |
| Medicine | 8000 USD | Bachelor |
| Dentistry | 8000 USD | Bachelor |
| Economics, ISET | 3000 USD | Bachelor |
| Computer Science | 3500 USD | Bachelor |
| Chemistry | 3000 USD | Bachelor |
| Public Health | 4500 USD | Master |
| Economics, ISET | 4500 GEL | Master |
| European Studies (interfaculty) | 3000 GEL | Master |
رسوم الدراسة في جامعة ايليا الحكومية | جامعة ولاية ايليا 2024
| ILIA STATE UNIVERSITY | | |
| Medicine | 6200 USD | Bachelor |
| Bachelor of Business Administration in Management/Tourism | 3500 USD | Bachelor |
| Computer Engineering | 5000 USD | Bachelor |
| Computer Science | 4500 USD | Bachelor |
| Civil Engineering | 4000 USD | Bachelor |
| Electrical and Electronic Engineering | 4000 USD | Bachelor |
| Master of Administration | 4000 USD | Master |
| Applied Genetics | 3200 USD | Master |
| Public health and health policy MPH | 3200 USD | Master |
| Atmospheric and near space science | 3200 USD | Master |
رسوم الدراسة في جامعة اوف جورجيا | جامعة جورجيا في تبليسي 2024
| UNIVERSITY OF GEORGIA | Last update 2025 | |
| Medicine | 6500 USD | Bachelor |
| Dentistry | 6000 USD | Bachelor |
| Pharmacy | 4500 USD | Bachelor |
| Nursing | | |
| Business Administration (BBA) | 4000 USD | Bachelor |
| Information Technology | 4500 USD | Bachelor |
| Electronic and communication engineering | 4500 USD | Bachelor |
| Civil Engineering | 4500 USD | Bachelor |
| Computer Engineering | 4500 USD | Bachelor |
| English Philology | 4000 USD | Bachelor |
| English Philology | 4000 USD | Master |
| Business Administration (MBA) | 4000 USD | Master |
| Education Administration | 4000 USD | Master |
| Information Technology (I.T) | 4500 USD | Master |
| International Business Law | 4000 USD | Master |
| Business Administration | 4500 USD | Course: 3 Years |
| Business Analytics | 4000 USD | Course: 3 Years |
رسوم الدراسة في جامعة القوقاز الدولية 2024
| CAUCASUS INTERNATIONAL UNIVERSITY | | |
| Dentistry | 5000 USD | Bachelor |
| Medicine | 6000 USD | Bachelor |
| Global Policy and Security Studies | 3000 USD | Master |
| Master International Marketing | Not available anymore | Master |
| Physical Medicine and Rehabiliation | Not available anymore | Bachelor |
| Pharmacy | Not available anymore | Bachelor |
| Business Administration | Not available anymore | Bachelor |
رسوم الدراسة في الجامعة الاوروبية في تبليسي 2024
| European University | | |
| Medicine | 5500 USD | Bachelor |
| Dentistry | 4500 USD | Bachelor |
رسوم الدراسة في جامعة جورجيا الوطنية 2024
| GEORGIAN NATIONAL UNIVERSITY | Last update 2023 | |
| Medicine | 5500 USD | Bachelor |
| Dentistry | 5000 USD | Bachelor |
| Business | 3500 USD | Bachelor |
| Business | 3300 USD | Masters |
رسوم الدراسة في جامعة جورجيا التقنية 2024
| GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY | | |
| Design | 12500 GEL | Bachelor |
| Computer Science | 12500 GEL | Bachelor |
| Biomedical Engineering | 12500 GEL | Bachelor |
| Mechanical Engineering | 12500 GEL | Bachelor |
| Electrical Engineering | 12500 GEL | Bachelor |
| Civil Engineering | 12500 GEL | Bachelor |
| Construction Engineering | 12500 GEL | Bachelor |
| Architecture | 12500 GEL | Bachelor |
| Computer Engineering | 12500 GEL | Bachelor |
| Information Technology of Nuclear Engineering | 12500 GEL | Master |
| Business Administration | 12500 GEL | Master |
| Design | 12500 GEL | Master |
| Biomedical Engineering | 12500 GEL | Master |
| Water Engineering (authorized) | 12500 GEL | Master |
| Viticulture and Enology | 12500 GEL | Master |
| Agronomy (authorized) | 12500 GEL | Master |
| Biomedical Engineering | 12500 GEL | Doctorate |
رسوم الدراسة في جامعة البحر الأسود الدولية 2024
| INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY | Last update 2023 | |
| Marketing | 4000 USD | Bachelor |
| Accounting and Audit | 4000 USD | Bachelor |
| Management | 4000 USD | Bachelor |
| Finances | 4000 USD | Bachelor |
| Tourism | 4000 USD | Bachelor |
| Informatics | 4000 USD | Bachelor |
| Economics | 4000 USD | Bachelor |
| Architecture | 4000 USD | Bachelor |
| American Studies | 4000 USD | Bachelor |
| English Philology | 4000 USD | Bachelor |
| International Relations | 4000 USD | Bachelor |
| Master of Marketing | 4000 USD | Master |
| Master of Finance | 4000 USD | Master |
| Master of Management | 4000 USD | Master |
| Master of Computer Science | 4000 USD | Master |
| Master of U.S Foreign Affairs | 4000 USD | Master |
| Master of English Philology | 4000 USD | Master |
| Methods of Teaching English Language | 4000 USD | Master |
| General Education Administration | 4000 USD | Master |
| Higher Education Administratin | 4000 USD | Master |
| Master of International Relations & Politics | 4000 USD | Master |
| Master of Comparative Commercial Law | 4000 USD | Master |
| Business Administration (Ph.D) | 4000 USD | Doctorate |
| Computer Science (Ph.D) | 4000 USD | Doctorate |
| American Studies (Ph.D) | 4000 USD | Doctorate |
| Education Sciences (Ph.D) | 4000 USD | Doctorate |
رسوم الدراسة في جامعة نيو فجن 2024
| NEW VISION UNIVERSITY | | |
| Medical Doctor | 7000 USD | Bachelor |
| Medical Rehabilitation and Nursing Care | 4500 USD | Bachelor |
| Dentistry | 5000 USD | Bachelor |
| Business Administration | 4500 USD | Bachelor |
| Business and information technologies | 4500 USD | Bachelor |
| Politics and International Relations | 4500 USD | Bachelor |
| Business Administration - MBA | 4500 USD | Master |
| Medical Rehabilitation and healthcare management | 4500 USD | Master |
| Comparative private and International Law | 4500 USD | Master |
| PHD in Comparative Private and International Law | 5000 USD | Doctorate |
| PHD in Medicine | 5000 USD | Doctorate |
رسوم الدراسة في جامعة تبليسي الطبية 2024
| TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY | Last update 2023 | |
| Medicine | 8000 USD | Bachelor |
| US Medical Doctor Program | 13500 USD | Bachelor |
| Dentistry | 7000 USD | Bachelor |
| Pharmacy | 3500 USD | Bachelor |
| Public Health and Management | 4000 USD | Bachelor |
| Physical Medicine and Rehabilitation | 3000 USD | Bachelor |
| Public Health Management and Health Policy (Joint Georgian - French Master’s Program ) | 4000 USD | Master |
| | |
| RUSSIAN PROGRAMS | | |
| Medicine | 4000 USD | Bachelor |
| Stomatology | 4000 USD | Bachelor |
رسوم الدراسة في جامعة الطيران الجورجية 2024
| GEORGIAN AVIATION UNIVERSITY | | |
| Aeronautical Engineering (Aircraft Engineering) (Technical Exploitation of Aircraft) | 4000 EUR | Bachelor |
| Flight Exploitation of aircraft (Pilot) A22+ Tecnam | 13000 EUR | Bachelor |
| Flight Exploitation of aircraft (Pilot) Cessna+ Tecnam | 14250 EUR | Bachelor |
| | |
| Aircraft Maintenance (B1,1 - Aircraft Maintenance B2 | 3000 EUR | Vocational (2 years) |
| Flight Exploitation or Aircraft (Pilot) (CESSNA) | 36000 EUR (Full Program) | Vocational (2 years) |
| Flight Exploitation or Aircraft (Pilot) (A22) | 32000 EUR (Full Program) | Vocational (2 years) |
رسوم الدراسة في جامعة القوقاز 2024
| CAUCASUS UNIVERSITY | | |
| Medicine | 6000 USD | Bachelor |
| Psychology | 5000 USD | Bachelor |
| Business Administration (Audit/Accounting) | 5000 USD | Bachelor |
| Business Administration (Management, Finance) | 5000 USD | Bachelor |
| Information Technology (I.T) | 5000 USD | Bachelor |
| Sociology | 5000 USD | Bachelor |
| International relations | 5000 USD | Bachelor |
| Economics | 5000 USD | Bachelor |
| English Philology | 5000 USD | Bachelor |
| Tourism | 5000 USD | Bachelor |
| Business Administration (MBA) | 5000 USD | Masters |
| Executive Dual MBA Program with Grenoble Ecole de Management, France | 17,500 Euros | Masters |
| Information Technology Management | 5000 USD | Masters |
| PhD in Management | 5000 USD | Doctorate |
| PhD in Economics | 5000 USD | Doctorate |